- Name NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
- Secondary Name NFZ
- Address Ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, 02528, Województwo mazowieckie, POLAND
- National ID 1070001057 NIP
- HitHorizons ID H-PL0004354907
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2004
- Industry Public Sector
- SIC Code Administrative social/manpower programs (9441)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | ||
| 2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 1.811B 3.61% | € 1.811B | 3.61% |
| 3. | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH € 1.786B 3.56% | € 1.786B | 3.56% |
| 4. | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE € 774.4M 1.54% | € 774.4M | 1.54% |
| 5. | NARODOWE CENTRUM NAUKI € 379.6M 0.76% | € 379.6M | 0.76% |
Sales Size Ranking
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland