- Name ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
- Secondary Name ZUS
- Address Ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, 01748, Województwo mazowieckie, POLAND
- National ID 5213017228 NIP
- HitHorizons ID H-PL0008491240
- Type Government Body
- Est. of Ownership 1975
- Industry Public Sector
- SIC Code Administrative social/manpower programs (9441)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA € 31.95B 83.35% | € 31.95B | 83.35% |
| 2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 1.677B 4.37% | € 1.677B | 4.37% |
| 3. | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | ||
| 4. | RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH € 351.9M 0.92% | € 351.9M | 0.92% |
| 5. | NARODOWE CENTRUM NAUKI € 351.5M 0.92% | € 351.5M | 0.92% |
Sales Size Ranking
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland