- Name SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
- Address RUA DOUTOR PESTANA JÚNIOR, 6, FUNCHAL, 9064-506, FUNCHAL, PORTUGAL
- National ID 671001329 NIPC
- HitHorizons ID H-PT0001078127
- Type Local Government Body
- Est. of Ownership 2000
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Portugal
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES € 116.5M 2.74% | € 116.5M | 2.74% |
2. | CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E € 92.92M 2.19% | € 92.92M | 2.19% |
3. | SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS | ||
3. | MUNICÍPIO DE LISBOA € 76.94M 1.81% | € 76.94M | 1.81% |
4. | SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS € 74.85M 1.76% | € 74.85M | 1.76% |
Sales Size Ranking
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Portugal