- Name EDP - GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.
- Address AVENIDA 24 DE JULHO, 12, LISBOA, 1249-300, LISBOA, PORTUGAL
- National ID 503293695 NIPC
- HitHorizons ID H-PT0007875819
- Type Corporation
- Est. of Ownership 1994
Top 5 companies according to Sales in Transportation, Communications, Electric, Gas, and Sanitary Services in Portugal
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | SU ELETRICIDADE, S.A. € 3.721B 5.47% | € 3.721B | 5.47% |
2. | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. € 3.559B 5.24% | € 3.559B | 5.24% |
3. | TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. € 3.487B 5.13% | € 3.487B | 5.13% |
4. | EDP - GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. | ||
5. | MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. € 2.113B 3.11% | € 2.113B | 3.11% |
Sales Size Ranking
EDP - GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.'s SALES are in 10th decile among all companies operating in Transportation, Communications, Electric, Gas, and Sanitary Services in Portugal