- Name NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
- Secondary Name NFZ
- Address Ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, 02528, Województwo mazowieckie, POLAND
- National ID 1070001057 NIP
- HitHorizons ID H-PL0004354907
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2004
- Industry Public Sector
- SIC Code Administrative social/manpower programs (9441)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | ||
| 2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 1.677B 3.76% | € 1.677B | 3.76% |
| 3. | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH € 1.653B 3.71% | € 1.653B | 3.71% |
| 4. | NARODOWE CENTRUM NAUKI € 351.5M 0.79% | € 351.5M | 0.79% |
| 5. | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE € 316.9M 0.71% | € 316.9M | 0.71% |
Sales Size Ranking
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland