- Name NARODOWE CENTRUM NAUKI
- Address Ul. Twardowskiego 16, Kraków, 30312, Województwo małopolskie, POLAND
- National ID 6762429638 NIP
- HitHorizons ID H-PL0030147565
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2010
- Industry Public Sector
- SIC Code Administrative public health programs (9431)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA € 38.9B 87.3% | € 38.9B | 87.3% |
| 2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 1.677B 3.76% | € 1.677B | 3.76% |
| 3. | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH € 1.653B 3.71% | € 1.653B | 3.71% |
| 4. | NARODOWE CENTRUM NAUKI | ||
| 5. | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE € 316.9M 0.71% | € 316.9M | 0.71% |
Sales Size Ranking
NARODOWE CENTRUM NAUKI's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland