- Name NARODOWE CENTRUM NAUKI
- Address Ul. Twardowskiego 16, Kraków, 30312, Województwo małopolskie, POLAND
- National ID 6762429638 NIP
- HitHorizons ID H-PL0030147565
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2010
- Industry Public Sector
- SIC Code Administrative public health programs (9431)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA € 31.95B 83.35% | € 31.95B | 83.35% |
| 2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 1.677B 4.37% | € 1.677B | 4.37% |
| 3. | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH € 1.653B 4.31% | € 1.653B | 4.31% |
| 4. | RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH € 351.9M 0.92% | € 351.9M | 0.92% |
| 5. | NARODOWE CENTRUM NAUKI |
Sales Size Ranking
NARODOWE CENTRUM NAUKI's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland