- Name VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP Z O O
- Address Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, Warszawa, 00124, Województwo mazowieckie, POLAND
- National ID 5252800978 NIP
- HitHorizons ID H-PL0169544697
- Type Corporation
- Est. of Ownership 2019
- Industry Services
- SIC Code Passenger car rental (7514)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Services in Poland
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | TOTALIZATOR SPORTOWY SP Z O O € 11.41B 3.43% | € 11.41B | 3.43% |
| 2. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE RYSTAL SP Z O O € 2.146B 0.65% | € 2.146B | 0.65% |
| 3. | NOVAMED SP Z O O € 1.532B 0.46% | € 1.532B | 0.46% |
| 4. | PPC SYSTEM SP Z O O € 1.484B 0.45% | € 1.484B | 0.45% |
| 5. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP Z O O |
Sales Size Ranking
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP Z O O's SALES are in 10th decile among all companies operating in Services in Poland