- Name Penny-Market Kereskedelmi Korlatolt Felelössegu Tarsasag
- Secondary Name Penny-Market Kft.
- Address Penny utca 2., Alsónémedi, 2351, Pest Megye, HUNGARY
- National ID 10969629244 Adószám
- HitHorizons ID H-HU0001791567
- Type Corporation
- Est. of Ownership 1994
- Industry Retail Trade
- SIC Code Ret groceries (5411)
- Sales
- Number of Employees
Top 5 companies according to Sales in Retail Trade in Hungary
| Company name, sales & share | Sales | Market share | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lidl Magyarorszag Kereskedelmi Beteti Tarsasag € 2.933B 4.88% | € 2.933B | 4.88% |
| 2. | SPAR Magyarorszag Kereskedelmi Korlatolt Felelössegu Tarsasag € 2.338B 3.89% | € 2.338B | 3.89% |
| 3. | TESCO-GLOBAL Áruhazak Zartköruen Muködö Reszvenytarsasag € 1.826B 3.04% | € 1.826B | 3.04% |
| 4. | Penny-Market Kereskedelmi Korlatolt Felelössegu Tarsasag | ||
| 5. | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Beteti Tarsasag € 1.311B 2.18% | € 1.311B | 2.18% |
Sales Size Ranking
Penny-Market Kereskedelmi Korlatolt Felelössegu Tarsasag's SALES are in 10th decile among all companies operating in Retail Trade in Hungary